【安特优机械】咨询热线15501232247
型号 | TBD620V12 | |
工作过程 | 四冲程 | |
燃烧方式 | 直接喷射 | |
气缸排列 | V形排列,90°夹角 | |
气缸数 | 12 | |
缸径 / 冲程 | mm | 170/195 |
单缸排量 | L | 4.43 |
总排量 | L | 53.11 |
压缩比 | ||
最高爆发压力 | MPa | 17 |
标定转速范围 | r/min | 1500~1860 |
最低工作稳定转速 | r/min | 630 |
20℃时点火转速 | r/min | 150 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
型号 | TBD620V12 | |
工作过程 | 四冲程 | |
燃烧方式 | 直接喷射 | |
气缸排列 | V形排列,90°夹角 | |
气缸数 | 12 | |
缸径 / 冲程 | mm | 170/195 |
单缸排量 | L | 4.43 |
总排量 | L | 53.11 |
压缩比 | ||
最高爆发压力 | MPa | 17 |
标定转速范围 | r/min | 1500~1860 |
最低工作稳定转速 | r/min | 630 |
20℃时点火转速 | r/min | 150 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
河柴_TBD620V8_船用_柴油_发动机, 河柴_ TBD620V8_驱动发动机_用于电站、泵组、压缩机、钻机
缸径/冲程(mm) | 170/195(mm) | |||
气缸排列 | V型90℃ | |||
气缸数 | 8 | |||
机型 | TBD620V8 | |||
用途 | 功率 | 转速r/min | 功率kW | |
连续运行 | 电站 | ICXN | 1500 | 880 |
1800 | 960 | |||
泵组、压缩机、钻机 | ICFN | 1500 | 880 | |
1800 | 960 | |||
活塞平均速度 | 转速r/min | 在ICXN/ICFN功率下的平均有效压力 | ||
m/s | MPa | |||
9.8 | 1500 | 1.99 | ||
11.7 | 1800 | 1.81 | ||
ISO燃油消耗率参考 | 转速 | 在上述ICFN功率下的燃油消耗率 | ||
r/min | g/kW?h | |||
1500 | 187 | |||
1800 | 193 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
用途 | 间歇工况 | 燃油消耗率/ | |||
应急电站 | 平均有效压力* | ||||
功率代号 | IXN 1000h/a | g/kW..h/MPa | |||
转速 | r/min | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
TBD234V6 | 功率kW | 210 | 250 | 198/1.42 | 201/1.40 |
TBD234V8 | 281 | 333 | 196/1.42 | 199/1.40 | |
TBD234V12 | 421 | 500 | 196/1.42 | 199/1.40 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
用途 | 连续工况 | |
船用泵站 | ||
功率代号 | MCFN | |
机型 | 转速r/min | 1500 |
TBD234V6 | 功率kW | 186 |
TBD234V8 | 249 | |
TBD234V12 | 373 | |
用途 | 连续工况 | |
船用泵站 | ||
功率代号 | MCFN | |
机型 | 转速r/min | 1800 |
TBD234V6 | 功率kW | 222 |
TBD234V8 | 296 | |
TBD234V12 | 444 | |
用途 | 连续工况 | |
船用泵站 | ||
功率代号 | MCFN | |
机型 | 转速r/min | 2100 |
TBD234V6 | 功率kW | 242 |
TBD234V8 | 323 | |
TBD234V12 | 485 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
用途 | 连续工况 | 燃油消耗率/ | |
工作船 | 平均有效压力* | ||
功率代号 | MCFN | g/kW..h/MPa | |
转速 | r/min | 1800 | 1800 |
TD234V6 | 功率kW | 132 | 213/0.82 |
TD234V8 | 功率kW | 186 | 213/0.86 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
河柴_TBD620V12_船用_柴油_发动机, 河柴_TBD620V12_驱动发动机_用于应急及峰值电站,应急及消防泵组钻机
缸径/冲程(mm) | 170/195(mm) | |||
气缸排列 | V型90℃ | |||
气缸数 | 12 | |||
机型 | TBD620V12 | |||
用途 | 功率 | 转速r/min | 功率kW | |
间歇运行 | 应急及峰值电站 | IN | 1500 | 1844 |
1000h/a | 1800 | 2016 | ||
应急及消防泵组钻机 | IFN | 1500 | 1844 | |
1000h/a | 1800 | 2012 | ||
活塞平均速度 | 转速r/min | 在ICXN/ICFN功率下的平均有效压力 | ||
m/s | MPa | |||
9.8 | 1500 | 1.99 | ||
11.7 | 1800 | 1.81 | ||
ISO燃油消耗率参考 | 转速r/min | 在上述ICFN功率下的燃油消耗率 | ||
g/kW?h | ||||
1500 | 188 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
用途 | 间歇工况 | |
快艇、高速公务船 | ||
功率代号 | MC15N | |
转速 | r/min | 2200 |
TBD234V6 | 功率kW | 302 |
TBD234V8 | 功率kW | 405 |
TBD234V12 | 功率kW | 605 |
用途 | 间歇工况 | |
快艇、高速公务船 | ||
功率代号 | MOFN2h/12h | |
转速 | r/min | 2265 |
TBD234V6 | 功率kW | 332 |
TBD234V8 | 功率kW | 445 |
TBD234V12 | 功率kW | 665 |
用途 | 间歇工况 | |
快艇、高速公务船 | ||
功率代号 | MOFN0.5h/6h | |
转速 | r/min | 2300 |
TBD234V6 | 功率kW | 347 |
TBD234V8 | 功率kW | 465 |
TBD234V12 | 功率kW | 695 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
河柴_TBD604L6_柴油_发动机, 河柴_TBD604L6_驱动发动机_用于应急及峰值电站,应急及消防泵组钻机
缸径/冲程(mm) | 170/195(mm) | |||
气缸排列 | 直列 | |||
气缸数 | 6 | |||
机型 | TBD620L6 | |||
用途 | 功率 | 转速r/min | 功率kW | |
间歇运行 | 应急及峰值电站 | IN | 1500 | 715 |
1000h/a | 1800 | 762 | ||
应急及消防泵组钻机 | IFN | 1500 | 715 | |
1000h/a | 1800 | 762 | ||
活塞平均速度 | 转速r/min | 在ICXN/ICFN功率下的平均有效压力 | ||
m/s | MPa | |||
9.8 | 1500 | 1.88 | ||
11.7 | 1800 | 1.78 | ||
ISO燃油消耗率参考 | 转速 | 在上述ICFN功率下的燃油消耗率 | ||
r/min | g/kW?h | |||
1500 | 195 | |||
1800 | 205 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
用途 | 连续工况 | 燃油消耗率/ | |||
陆用电站 | 平均有效压力* | ||||
功率代号 | ICXN | g/kW..h/MPa | |||
转速 | r/min | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
TBD234V6 | 功率kW | 191 | 227 | 198/1.42 | 201/1.40 |
TBD234V8 | 255 | 303 | 196/1.42 | 199/1.40 | |
TBD234V12 | 383 | 455 | 196/1.42 | 199/1.40 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
用途 | 间歇工况 | |
高速船 | ||
功率代号 | MCFN | |
转速 | r/min | 2200 |
TBD234V6 | 功率kW | 302 |
TBD234V8 | 功率kW | 405 |
TBD234V12 | 功率kW | 605 |
用途 | 间歇工况 | |
高速船 | ||
功率代号 | MCFN2h/12h | |
转速 | r/min | 2265 |
TBD234V6 | 功率kW | 332 |
TBD234V8 | 功率kW | 445 |
TBD234V12 | 功率kW | 665 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
用途 | 公路和非公路用车 | |||
车用主机 | ||||
功率代号 | F | |||
转速 | r/min | 2000 | 2100 | 2300 |
TBD234V6 | 功率kW | 283 | 290 | 300 |
TBD234V8 | 377 | 387 | 400 | |
TBD234V12 | 566 | 580 | 600 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
河柴_TBD604BL6_柴油_发动机_河柴_TBD604BL6_驱动发动机_用于电站,泵组、压缩机、钻机
缸径/冲程(mm) | 170/195(mm) | |||
气缸排列 | 直列 | |||
气缸数 | 6 | |||
机型 | TBD604BL6 | |||
用途 | 功率 | 转速r/min | 功率kW | |
连续运行 | 电站 | ICXN | 1500 | 564 |
1800 | 637 | |||
泵组、压缩机、钻机 | ICFN | 1500 | 564 | |
1800 | 637 | |||
活塞平均速度 | 转速r/min | 在ICXN/ICFN功率下的平均有效压力 | ||
m/s | MPa | |||
9.8 | 1500 | 1.7 | ||
11.7 | 1800 | 1.6 | ||
ISO燃油消耗率参考 | 转速 | 在上述ICFN功率下的燃油消耗率 | ||
r/min | g/kW?h | |||
1500 | 195 | |||
1800 | 197 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
用途 | 连续工况 | 燃油消耗率/ | |
工作船 | 平均有效压力* | ||
功率代号 | MCFN | g/kW..h/MPa | |
转速 | r/min | 1500 | 1500 |
TD234V6 | 功率kW | 116 | 210/0.85 |
TD234V8 | 功率kW | 160 | 210/0.88 |
原厂品
授权厂产品
配套工厂产品
产品范围:
柴油机及气体机
MAN B&W-曼恩 | WARTSILA-瓦锡兰 | Perkins-珀金斯 |
SULZER-苏尔寿 | CUMMINS-康明斯 | DOOSAN-斗山 |
MAK-马克 | MITSUBISHI-三菱 | H.C.P. |
PIELSTICK-皮尔斯蒂克 | AKASAKA-赤坂 | CME-镇柴 |
DEUTZ MWM-曼海姆.道依茨 | HANSHIN-阪神 | QMD-齐耀 |
SKL | NIIGATA-新泻 | YUCHAI-玉柴 |
CATERPILLAR-卡特彼勒 | DAIHATSU-大发 | JGPT-中高 |
MTU-奔驰 | YANMAR-洋马 | YMD-宜柴 |
SKODA-斯柯达 | BERGEN-卑尔根 | ANQING-安庆 |
ABC | WEICHAI-潍柴 | CNPC-济柴 |
HYUNDAI-现代 | SXD-陕柴 | DMD-大柴 |
STX | HND-河柴 | HUDONG-沪东 |
JENBACHER-颜巴赫 | WAUKESHA-瓦克夏 | ZICHAI-淄柴 |
增压器
MAN-曼恩增压器 | ABB-增压器 | MITSUBISHI-三菱增压器 |
IHI-增压器 | NAPIER增压器 | BBC增压器 |
压缩机
SPERRE | BITZER | TANABE – 田边 |
HATLAPA-哈特拉帕 | BOCK | SABROE |
SAUER & SOHN | ATLOS COPCO – 阿特拉斯·科普柯 | YANMAR – 洋马 |
TMC TAMROTOR | CARRIER – 开利 | HAMWORTHY – 汉姆沃斯 |
MATSUBARA – 松源 | SUCTION | ZWICKAUER |
HITACHI日立 | 阿特拉斯·科普柯 | Boge – 德国伯格 |
Kaeser-恺撒 | ALUP | ABAC |
ECOAIR – 德国艾高 | FINI – 风力 | ERVOR |
AIR KRONE – 柯龙 | Mattei – 马泰/玛泰 | Hydrovane – 英国风霸 |
空调
AERON | NOVENCO | VIKING |
DARKIN-大金 | SINDEX | YONGSHENG |
DMA | JL | YORK |
HEINHOPMAN | JOSUN |
锅炉
SAACKE-扎克 | KAINENG-凯能 | SHAZHOU-沙洲 |
QINGDAO-青岛 |
分油机
WESTFALIA -维斯伐利亚 | DVZ | ALFA LAVAL – 阿法拉伐 |
B+V TURBULO | MAHLE NFV | MITSUBISHI-三菱 |
RWO | GEA | MKK |
热交换
ALFA LAVAL- 阿法拉伐 | GEA ECOFLEX | SONDEX |
APV |
水处理设备
Nirex / Alfa Laval | Evac | DVZ |
Sondex | Ueberall | Jowa |
Serck Como | Wedeco |
原厂品
授权厂产品
配套工厂产品
产品范围:
柴油机及气体机
MAN B&W-曼恩 | WARTSILA-瓦锡兰 | Perkins-珀金斯 |
SULZER-苏尔寿 | CUMMINS-康明斯 | DOOSAN-斗山 |
MAK-马克 | MITSUBISHI-三菱 | H.C.P. |
PIELSTICK-皮尔斯蒂克 | AKASAKA-赤坂 | CME-镇柴 |
DEUTZ MWM-曼海姆.道依茨 | HANSHIN-阪神 | QMD-齐耀 |
SKL | NIIGATA-新泻 | YUCHAI-玉柴 |
CATERPILLAR-卡特彼勒 | DAIHATSU-大发 | JGPT-中高 |
MTU-奔驰 | YANMAR-洋马 | YMD-宜柴 |
SKODA-斯柯达 | BERGEN-卑尔根 | ANQING-安庆 |
ABC | WEICHAI-潍柴 | CNPC-济柴 |
HYUNDAI-现代 | SXD-陕柴 | DMD-大柴 |
STX | HND-河柴 | HUDONG-沪东 |
JENBACHER-颜巴赫 | WAUKESHA-瓦克夏 | ZICHAI-淄柴 |
增压器
MAN-曼恩增压器 | ABB-增压器 | MITSUBISHI-三菱增压器 |
IHI-增压器 | NAPIER增压器 | BBC增压器 |
压缩机
SPERRE | BITZER | TANABE – 田边 |
HATLAPA-哈特拉帕 | BOCK | SABROE |
SAUER & SOHN | ATLOS COPCO – 阿特拉斯·科普柯 | YANMAR – 洋马 |
TMC TAMROTOR | CARRIER – 开利 | HAMWORTHY – 汉姆沃斯 |
MATSUBARA – 松源 | SUCTION | ZWICKAUER |
HITACHI日立 | 阿特拉斯·科普柯 | Boge – 德国伯格 |
Kaeser-恺撒 | ALUP | ABAC |
ECOAIR – 德国艾高 | FINI – 风力 | ERVOR |
AIR KRONE – 柯龙 | Mattei – 马泰/玛泰 | Hydrovane – 英国风霸 |
空调
AERON | NOVENCO | VIKING |
DARKIN-大金 | SINDEX | YONGSHENG |
DMA | JL | YORK |
HEINHOPMAN | JOSUN |
锅炉
SAACKE-扎克 | KAINENG-凯能 | SHAZHOU-沙洲 |
QINGDAO-青岛 |
分油机
WESTFALIA -维斯伐利亚 | DVZ | ALFA LAVAL – 阿法拉伐 |
B+V TURBULO | MAHLE NFV | MITSUBISHI-三菱 |
RWO | GEA | MKK |
热交换
ALFA LAVAL- 阿法拉伐 | GEA ECOFLEX | SONDEX |
APV |
水处理设备
Nirex / Alfa Laval | Evac | DVZ |
Sondex | Ueberall | Jowa |
Serck Como | Wedeco |